列出Offer对象
记录每个报价的账本索引或对象标识。
记录每个报价的账本索引或对象标识。
| 关联成交记录 | 列出Offer对象操作参考 | 比较价格与数量操作参考 |
|---|---|---|
| 关联成交记录 | 记录每个报价的账本索引或对象标识。 | 逐项读取买卖方向和剩余量。 |
| 列出Offer对象 | 将成交事件匹配到具体Offer对象。 | 记录每个报价的账本索引或对象标识。 |
| 比较价格与数量 | 逐项读取买卖方向和剩余量。 | 将成交事件匹配到具体Offer对象。 |
| 关联成交记录 | 记录每个报价的账本索引或对象标识。 | 逐项读取买卖方向和剩余量。 |
| 列出Offer对象 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将成交事件匹配到具体Offer对象。
记录每个报价的账本索引或对象标识。
逐项读取买卖方向和剩余量。
将成交事件匹配到具体Offer对象。
记录每个报价的账本索引或对象标识。
逐项读取买卖方向和剩余量。
将成交事件匹配到具体Offer对象。
不是,需按报价对象标识区分。
按当前有效Offer对象逐项汇总。